Exterior:
Interior:
Specifications:
777-200/-200ER Technical Characteristics
777-200 | 777-200ER | |
---|---|---|
Passengers Typical 3-class configuration Typical 2-class configuration Typical 1-class configuration | 305 400 up to 440 | 301 400 up to 440 |
Cargo | Total volume 5,330 cu ft (151 cu m) includes up to six pallets, 14 LD-3 containers, plus 600 cu ft (17 cu m) bulk cargo. | same |
Engines maximum thrust | Pratt & Whitney 4077 Rolls-Royce Trent 877 General Electric GE90-77B | Pratt & Whitney 4090 Rolls-Royce Trent 895 General Electric 90-94B |
Maximum Fuel Capacity | 31,000 U.S. gal (117,340 L) | 45,220 U.S. gal (171,170 L) |
Maximum Takeoff Weight | 545,000 lbs (247,200 kg) | 656,000 lbs (297,550 kg) |
Maximum Range | 5,235 nautical miles (9,695 km) Typical city pairs: London - New York Denver - Honolulu Tokyo - San Francisco | 7,700 nautical miles (14,260 km) Typical city pairs: London - Los Angeles Tokyo - Sydney Chicago - Seoul |
Typical Cruise Speed at 35,000 feet | 0.84 Mach | Same |
Basic Dimensions Wing Span Overall Length Tail Height Interior Cabin Width Diameter | 199 ft 11 in (60.9 m) 209 ft 1 in (63.7 m) 60 ft 9 in (18.5 m) 19 ft 3 in (5.86 m) 20 ft 4 in (6.19 m) | 199 ft 11 in (60.9 m) 209 ft 1 in (63.7 m) 60 ft 9 in (18.5 m) 19 ft 3 in (5.86 m) 20 ft 4 in (6.19 m) |
0 comments:
Post a Comment